Origen: Terminal Salitre - Bogotá
Destinos:
Alban |
Pantanillo |
Chimbe |
Entable |
Libertad |
Resevera |
Escuela |
Altamar |
Santa Rosa |
La Judea |
Mave |
Bagazal |
Villeta |
$ 9.000 |
$ 9.000 |
$ 10.500 |
$ 11.000 |
$ 11.000 |
$ 11.000 |
$ 11.500 |
$ 11.500 |
$ 12.000 |
$ 12.500 |
$ 12.500 |
$ 13.500 |
$ 14.500 |
Tarifas Autorizadas por el Ministerio de Transporte
Tarifas Vigentes para el Año 2019
Guayabal |
Trinidad |
Alto de la Cruz |
Mate Junca |
Pie de Cuesta |
Bituima |
Volcan |
Aposentos |
Alto del Rosario |
La Sierra |
Namay |
San Miguel |
Tres Puntos |
Alto de Gascas |
$ 10.000 |
$ 13.500 |
$ 11.000 |
$ 10.000 |
$ 14.500 |
$ 12.500 |
$ 14.500 |
$ 14.500 |
$ 15.000 |
$ 15.000 |
$ 11.500 |
$ 12.500 |
$ 13.000 |
$ 11.000 |
Origen: Alban - Cundinamarca
Destinos:
Chimbe | $ 3.500 |
Pantanillo | $ 2.500 |
Guayabal | $ 3.500 |
Entable | $ 4.500 |
Resevera | $ 5.000 |
Escuela | $ 5.500 |
Altamar | $ 6.000 |
Santa Rosa | $ 6.000 |
La Judea | $ 6.500 |
Mave | $ 6.500 |
Bagazal | $ 8.000 |
Villeta | $ 8.500 |
Trinidad | $ 7.500 |
Alto de la Cruz | $ 7.500 |
Mate Junca | $ 7.500 |
Pie de Cuesta | $ 8.500 |
Bituima | $ 6.500 |
Volcan | $ 9.000 |
Aposentos | $ 9.000 |
Alto del Rosario | $ 9.500 |
La Sierra | $ 9.500 |
Origen: Facatativa - Cundinamarca
Destinos:
Alban | $ 3.500 |
Chimbe | $ 5.500 |
Pantanillo | $ 4.500 |
Libertad | $ 7.000 |
Entable | $ 7.000 |
Resevera | $ 7.000 |
Escuela | $ 8.000 |
Altamar | $ 8.000 |
Santa Rosa | $ 9.000 |
La Judea | $ 9.000 |
Mave | $ 9.000 |
Bagazal | $ 10.000 |
Villeta | $ 10.200 |
San Miguel | $ 9.500 |
Trinidad | $ 9.000 |
Alto de la Cruz | $ 7.000 |
Mate Junca | $ 7.000 |
Pie de Cuesta | $ 10.500 |
Bituima | $ 8.500 |
Volcan | $ 10.500 |
Aposentos | $ 10.500 |
Alto del Rosario | $ 11.500 |
La Sierra | $ 11.500 |
Namay | $ 7.000 |
Tres Puntos | $ 9.000 |
Alto de Gascas | $ 7.000 |
Origen: Villeta - Cundinamarca
Destinos:
Pantanillo | $ 7.500 |
Alban | $ 8.500 |
Chimbe | $ 7.500 |
Bagazal | $ 2.000 |
Mave | $ 4.500 |
La Judea | $ 4.500 |
Santa Rosa | $ 5.500 |
Escuela | $ 6.500 |
...